Закон

Определение

Положение

Постановление

Приказ

Прочее

Распоряжение

Решение

Указ

Устав






klimatauto.ru / Прочее


Справочная информация: "Курсы доллара США и евро, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2002 году"

Официальная публикация в СМИ:
Данная справочная информация подготовлена специалистами АО "Консультант Плюс".






ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

установил следующие курсы иностранных валют
(ДОЛЛАРА США И ЕВРО)
к рублю Российской Федерации для целей учета
и таможенных платежей без обязательств Банка России
покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:

1 Доллар США 1 ЕВРО

с 31 декабря 2002 года 31.7844 33.1098
с 28 декабря 2002 года 31.7844 32.9731
с 27 декабря 2002 года 31.7910 32.8624
с 26 декабря 2002 года 31.7919 32.8029
с 25 декабря 2002 года 31.7919 32.6821
с 24 декабря 2002 года 31.7966 32.7092
с 21 декабря 2002 года 31.8450 32.6889
с 20 декабря 2002 года 31.8542 32.6920
с 19 декабря 2002 года 31.8574 32.6666
с 18 декабря 2002 года 31.8588 32.7540
с 17 декабря 2002 года 31.8527 32.6172
с 16 декабря 2002 года 31.8600 32.6246
с 12 декабря 2002 года 31.8600 32.1467
с 11 декабря 2002 года 31.8583 32.2725
с 10 декабря 2002 года 31.8597 32.2038
с 7 декабря 2002 года 31.8600 31.9333
с 6 декабря 2002 года 31.8578 31.8578
с 5 декабря 2002 года 31.8596 31.8564
с 4 декабря 2002 года 31.8584 31.7596
с 3 декабря 2002 года 31.8547 31.6476

1 Доллар США 1 ЕВРО

с 30 ноября 2002 года 31.8424 31.6736
с 29 ноября 2002 года 31.8400 31.5216
с 28 ноября 2002 года 31.8400 31.6108
с 27 ноября 2002 года 31.8382 31.6058
с 26 ноября 2002 года 31.8416 31.6919
с 23 ноября 2002 года 31.8222 31.9113
с 22 ноября 2002 года 31.8248 31.8821
с 21 ноября 2002 года 31.8230 31.9089
с 20 ноября 2002 года 31.8224 32.1343
с 19 ноября 2002 года 31.8231 32.1318
с 16 ноября 2002 года 31.8225 31.9339
с 15 ноября 2002 года 31.8203 31.9921
с 14 ноября 2002 года 31.8157 32.1179
с 13 ноября 2002 года 31.8226 32.0899
с 12 ноября 2002 года 31.7756 32.1855
с 11 ноября 2002 года 31.7756 32.2268
с 7 ноября 2002 года 31.7756 31.6135
с 6 ноября 2002 года 31.7909 31.7337
с 5 ноября 2002 года 31.7744 31.6632
со 2 ноября 2002 года 31.7646 31.4660
с 1 ноября 2002 года 31.7701 31.3666

1 Доллар США 1 ЕВРО

с 31 октября 2002 года 31.7408 31.1790
с 30 октября 2002 года 31.6977 31.1937
с 29 октября 2002 года 31.7411 30.9063
с 26 октября 2002 года 31.7314 31.0333
с 25 октября 2002 года 31.7109 30.9150
с 24 октября 2002 года 31.7159 31.0150
с 23 октября 2002 года 31.7272 30.8928
с 22 октября 2002 года 31.6973 30.8510
с 19 октября 2002 года 31.6727 30.7447
с 18 октября 2002 года 31.6761 31.0077
с 17 октября 2002 года 31.6767 31.1319
с 16 октября 2002 года 31.6762 31.2834
с 15 октября 2002 года 31.6703 31.3029
с 12 октября 2002 года 31.6703 31.2649
с 11 октября 2002 года 31.6685 31.3265
с 10 октября 2002 года 31.6803 31.0562
с 9 октября 2002 года 31.6799 31.1097
с 8 октября 2002 года 31.6795 31.0174
с 5 октября 2002 года 31.6800 31.2428
с 4 октября 2002 года 31.6809 31.2912
с 3 октября 2002 года 31.6982 31.1467
со 2 октября 2002 года 31.6919 31.3179
с 1 октября 2002 года 31.6827 31.1409

1 Доллар США 1 ЕВРО

с 28 сентября 2002 года 31.6358 30.9082
с 27 сентября 2002 года 31.6350 30.9643
с 26 сентября 2002 года 31.6382 31.0655
с 25 сентября 2002 года 31.6354 30.9236
с 24 сентября 2002 года 31.6325 31.0473
с 21 сентября 2002 года 31.6379 31.1254
с 20 сентября 2002 года 31.6425 30.9400
с 19 сентября 2002 года 31.6251 30.6795
с 18 сентября 2002 года 31.6244 30.5555
с 17 сентября 2002 года 31.6297 30.6998
с 14 сентября 2002 года 31.6415 31.0751
с 13 сентября 2002 года 31.6493 30.8517
с 12 сентября 2002 года 31.6409 30.8720
с 11 сентября 2002 года 31.6302 30.8632
с 10 сентября 2002 года 31.6268 30.9943
с 7 сентября 2002 года 31.6123 31.4226
с 6 сентября 2002 года 31.6113 31.4469
с 5 сентября 2002 года 31.6117 31.5074
с 4 сентября 2002 года 31.6053 31.1786
с 3 сентября 2002 года 31.5673 30.9896

1 Доллар США 1 ЕВРО

с 31 августа 2002 года 31.5673 31.0938
с 30 августа 2002 года 31.5744 31.0124
с 29 августа 2002 года 31.5752 30.9500
с 28 августа 2002 года 31.5542 30.7906
с 27 августа 2002 года 31.5803 30.6550
с 24 августа 2002 года 31.5725 30.5748
с 23 августа 2002 года 31.5711 30.8765
с 22 августа 2002 года 31.5735 31.0557
с 21 августа 2002 года 31.5650 30.8611
с 20 августа 2002 года 31.5550 31.0880
с 17 августа 2002 года 31.5668 30.9639
с 16 августа 2002 года 31.5608 30.8665
с 15 августа 2002 года 31.5405 31.1336
с 14 августа 2002 года 31.5321 30.8479
с 13 августа 2002 года 31.5612 30.7375
с 10 августа 2002 года 31.5828 30.6353
с 9 августа 2002 года 31.5581 30.7912
с 8 августа 2002 года 31.5542 30.5476
с 7 августа 2002 года 31.5324 30.8292
с 6 августа 2002 года 31.5409 31.0394
с 3 августа 2002 года 31.5502 31.1022
с 2 августа 2002 года 31.5238 30.7988
с 1 августа 2002 года 31.4568 30.8717

1 Доллар США 1 ЕВРО

с 31 июля 2002 года 31.4401 30.8019
с 30 июля 2002 года 31.4701 31.0830
с 27 июля 2002 года 31.5069 31.5258
с 26 июля 2002 года 31.5333 31.5901
с 25 июля 2002 года 31.5035 31.2389
с 24 июля 2002 года 31.5015 31.4763
с 23 июля 2002 года 31.5056 31.8837
с 20 июля 2002 года 31.5332 32.0598
с 19 июля 2002 года 31.5394 31.7570
с 18 июля 2002 года 31.5395 31.9401
с 17 июля 2002 года 31.4779 31.6605
с 16 июля 2002 года 31.4948 31.3310
с 13 июля 2002 года 31.5555 31.1390
с 12 июля 2002 года 31.5437 31.2062
с 11 июля 2002 года 31.5476 31.3646
с 10 июля 2002 года 31.5533 31.1715
с 9 июля 2002 года 31.5300 31.0917
с 6 июля 2002 года 31.5156 30.7025
с 5 июля 2002 года 31.5128 30.7880
с 4 июля 2002 года 31.5128 30.9267
с 3 июля 2002 года 31.5124 31.0334
со 2 июля 2002 года 31.5002 31.3238

1 Доллар США 1 ЕВРО

с 29 июня 2002 года 31.4471 31.0792
с 28 июня 2002 года 31.4390 30.9423
с 27 июня 2002 года 31.4608 31.0770
с 26 июня 2002 года 31.4758 30.5661
с 25 июня 2002 года 31.4725 30.5913
с 22 июня 2002 года 31.4531 30.3680
с 21 июня 2002 года 31.4370 30.1292
с 20 июня 2002 года 31.4337 30.0129
с 19 июня 2002 года 31.4115 29.7404
с 18 июня 2002 года 31.3903 29.6889
с 15 июня 2002 года 31.3965 29.6603
с 14 июня 2002 года 31.3958 29.6471
с 12 июня 2002 года 31.3928 29.6348
с 11 июня 2002 года 31.4046 29.5643
с 8 июня 2002 года 31.3970 29.6953
с 7 июня 2002 года 31.3924 29.3331
с 6 июня 2002 года 31.3521 29.4961
с 5 июня 2002 года 31.3272 29.4946
с 4 июня 2002 года 31.3136 29.2125
с 3 июня 2002 года 31.3058 29.3711
с 1 июня 2002 года 31.3058 29.3711

1 Доллар США 1 ЕВРО

с 31 мая 2002 года 31.3071 29.3254
с 30 мая 2002 года 31.3071 29.0874
с 29 мая 2002 года 31.3043 28.8407
с 28 мая 2002 года 31.2850 28.8072
с 25 мая 2002 года 31.2850 28.7978
с 24 мая 2002 года 31.2750 28.9356
с 23 мая 2002 года 31.2652 28.8203
с 22 мая 2002 года 31.2550 28.7921
с 21 мая 2002 года 31.2551 28.7797
с 19 мая 2002 года 31.2553 28.7768
с 18 мая 2002 года 31.2553 28.5486
с 17 мая 2002 года 31.2554 28.4674
с 16 мая 2002 года 31.2468 28.1846
с 15 мая 2002 года 31.2453 28.3551
с 14 мая 2002 года 31.2471 28.6130
с 9 мая 2002 года 31.2119 28.5089
с 8 мая 2002 года 31.1951 28.5778
с 7 мая 2002 года 31.1967 28.5699
с 1 мая 2002 года 31.1951 28.1785

1 Доллар США 1 ЕВРО

с 30 апреля 2002 года 31.1963 28.1453
с 28 апреля 2002 года 31.1977 28.1278
с 27 апреля 2002 года 31.1977 28.0343
с 26 апреля 2002 года 31.1783 27.8609
с 25 апреля 2002 года 31.1579 27.6838
с 24 апреля 2002 года 31.1498 27.6486
с 23 апреля 2002 года 31.1516 27.7093
с 20 апреля 2002 года 31.1711 27.7828
с 19 апреля 2002 года 31.1649 27.7555
с 18 апреля 2002 года 31.1517 27.5256
с 17 апреля 2002 года 31.1498 27.4461
с 16 апреля 2002 года 31.1522 27.4607
с 13 апреля 2002 года 31.1734 27.4482
с 12 апреля 2002 года 31.1982 27.4575
с 11 апреля 2002 года 31.1679 27.4620
с 10 апреля 2002 года 31.1644 27.2408
с 9 апреля 2002 года 31.1893 27.3998
с 6 апреля 2002 года 31.1820 27.3840
с 5 апреля 2002 года 31.1840 27.4793
с 4 апреля 2002 года 31.1933 27.4096
с 3 апреля 2002 года 31.1733 27.4076
со 2 апреля 2002 года 31.1741 27.2493

1 Доллар США 1 ЕВРО

с 30 марта 2002 года 31.1192 27.1515
с 29 марта 2002 года 31.0686 27.1477
с 28 марта 2002 года 31.1147 27.2658
с 27 марта 2002 года 31.1353 27.3181
с 26 марта 2002 года 31.1510 27.3101
с 23 марта 2002 года 31.1168 27.4450
с 22 марта 2002 года 31.1276 27.5697
с 21 марта 2002 года 31.1325 27.3966
с 20 марта 2002 года 31.1248 27.4458
с 19 марта 2002 года 31.1119 27.3598
с 16 марта 2002 года 31.0710 27.4543
с 15 марта 2002 года 31.0237 27.2326
с 14 марта 2002 года 31.0758 27.1727
с 13 марта 2002 года 31.0545 27.1975
с 12 марта 2002 года 31.0632 27.1834
с 8 марта 2002 года 30.9946 27.1978
с 7 марта 2002 года 30.9946 27.0025
с 6 марта 2002 года 30.9909 26.9466
с 5 марта 2002 года 30.9949 26.8230
со 2 марта 2002 года 30.9436 26.8343
с 1 марта 2002 года 30.9404 26.7634

1 Доллар США 1 ЕВРО

с 28 февраля 2002 года 30.9274 26.7120
с 27 февраля 2002 года 30.8949 26.8971
с 23 февраля 2002 года 30.8409 26.8007
с 22 февраля 2002 года 30.8580 26.8372
с 21 февраля 2002 года 30.8840 27.1007
с 20 февраля 2002 года 30.8949 26.8600
с 19 февраля 2002 года 30.8206 26.9156
с 16 февраля 2002 года 30.8206 26.8879
с 15 февраля 2002 года 30.8281 26.8667
с 14 февраля 2002 года 30.8438 26.9945
с 13 февраля 2002 года 30.8421 27.0393
с 12 февраля 2002 года 30.8163 26.8718
с 9 февраля 2002 года 30.7644 26.8235
с 8 февраля 2002 года 30.7236 26.6404
с 7 февраля 2002 года 30.7318 26.6168
с 6 февраля 2002 года 30.7246 26.7642
с 5 февраля 2002 года 30.7299 26.4738
со 2 февраля 2002 года 30.6827 26.2981
с 1 февраля 2002 года 30.6797 26.4306

1 Доллар США 1 ЕВРО

с 31 января 2002 года 30.6850 26.5456
с 30 января 2002 года 30.6540 26.4146
с 29 января 2002 года 30.6623 26.5106
с 26 января 2002 года 30.5949 26.8348
с 25 января 2002 года 30.5380 26.8368
с 24 января 2002 года 30.5596 27.1125
с 23 января 2002 года 30.5572 26.9759
с 22 января 2002 года 30.5788 27.0561
с 19 января 2002 года 30.5788 26.9552
с 18 января 2002 года 30.5798 26.9928
с 17 января 2002 года 30.4778 26.9149
с 16 января 2002 года 30.4751 27.2204
с 15 января 2002 года 30.4491 27.2245
с 12 января 2002 года 30.4399 27.1372
с 11 января 2002 года 30.4999 27.1907
с 10 января 2002 года 30.5753 27.2946
с 9 января 2002 года 30.1372 26.8884
с 5 января 2002 года 30.1372 27.0933
с 4 января 2002 года 30.1372 27.2290
с 1 января 2002 года 30.1372 26.6172


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru