Закон

Определение

Положение

Постановление

Приказ

Прочее

Распоряжение

Решение

Указ

Устав






klimatauto.ru / Прочее


<Письмо> МНС РФ от 18.07.2002 № НА-6-21/1020@
"Об исчислении налоговой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых за II квартал 2002 года"

Официальная публикация в СМИ:
"Финансовый вестник. Финансы, налоги, страхование, бухгалтерский
учет", № 10, 2002






МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

ПИСЬМО
от 18 июля 2002 г. № НА-6-21/1020@

ОБ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПО НАЛОГУ НА ДОБЫЧУ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ЗА II КВАРТАЛ 2002 ГОДА

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам доводит для сведения и использования в работе следующие данные, применяемые в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 126-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных актов законодательства Российской Федерации" для расчета налога на добычу полезных ископаемых в отношении нефти и газового конденсата из нефтегазоконденсатных месторождений за II квартал 2002 года:
котировки нефти сорта "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках, опубликованные в "Российской газете" от 30.04.2002 № 78, от 31.05.2002 № 96, от 29.06.2002 № 116 и от 03.07.2002 № 119 (приложение № 1);
официальные курсы доллара США к рублю Российской Федерации, размещенные на сайте Банка России в сети Интернет по адресу www.cbr.ru (приложение № 2);
средний уровень цен нефти сорта "Юралс" в долларах США за баррель, определяемый как сумма средних арифметических цен покупки и продажи на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) за все дни торгов, деленная на количество дней торгов в соответствующем налоговом периоде, - 23,7109;
среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, определяемое как среднеарифметическое значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации за все дни в соответствующем налоговом периоде (91 день), - 31,2717;
значение коэффициента Кц - 1,9496;
налоговая ставка с учетом коэффициента Кц - 662,864 руб. за тонну.

Государственный советник
налоговой службы II ранга
Н.О.АРИСТАРХОВА





Приложение № 1
к письму МНС России
от 18.07.2002 № НА-6-21/1020@

КОТИРОВКИ СОРТА НЕФТИ "ЮРАЛС" НА МИРОВЫХ РЫНКАХ
НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ (СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ И РОТТЕРДАМСКОМ)
ЗА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ 2002 Г. ПО 28 ИЮНЯ 2002 Г.

(в долларах США за баррель)

   -----------------T------------------------T----------------------¬

¦ Дни торгов ¦ URAL (MED) ¦ URAL (NWE) ¦
¦ ¦Средиземноморский рынок ¦ Роттердамский рынок ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 01.04.02 ¦ 24,31 ¦ 24,69 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 02.04.02 ¦ 25,12 ¦ 25,55 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 03.04.02 ¦ 24,82 ¦ 25,20 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 04.04.02 ¦ 25,07 ¦ 25,45 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 05.04.02 ¦ 23,49 ¦ 23,87 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 08.04.02 ¦ 24,46 ¦ 24,84 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 09.04.02 ¦ 23,68 ¦ 23,93 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 10.04.02 ¦ 23,33 ¦ 23,58 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 11.04.02 ¦ 22,50 ¦ 22,67 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 12.04.02 ¦ 21,53 ¦ 21,70 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 15.04.02 ¦ 21,84 ¦ 21,84 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 16.04.02 ¦ 22,48 ¦ 22,48 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 17.04.02 ¦ 23,69 ¦ 23,61 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 18.04.02 ¦ 24,30 ¦ 24,25 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 19.04.02 ¦ 24,26 ¦ 24,11 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 22.04.02 ¦ 24,31 ¦ 24,21 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 23.04.02 ¦ 24,59 ¦ 24,46 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 24.04.02 ¦ 24,53 ¦ 24,35 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 25.04.02 ¦ 24,67 ¦ 24,62 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 26.04.02 ¦ 24,55 ¦ 24,67 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 29.04.02 ¦ 25,30 ¦ 25,30 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 30.04.02 ¦ 25,43 ¦ 25,43 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 01.05.02 ¦ 25,17 ¦ 25,12 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 02.05.02 ¦ 25,18 ¦ 24,18 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 03.05.02 ¦ 24,25 ¦ 24,25 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 06.05.02 ¦ 24,25 ¦ 24,25 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 07.05.02 ¦ 24,06 ¦ 24,03 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 08.05.02 ¦ 24,69 ¦ 24,74 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 09.05.02 ¦ 24,69 ¦ 24,74 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 10.05.02 ¦ 25,49 ¦ 25,54 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 13.05.02 ¦ 24,85 ¦ 24,95 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 14.05.02 ¦ 25,62 ¦ 25,82 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 15.05.02 ¦ 25,67 ¦ 25,97 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 16.05.02 ¦ 24,16 ¦ 24,51 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 17.05.02 ¦ 23,90 ¦ 24,25 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 20.05.02 ¦ 24,40 ¦ 24,77 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 21.05.02 ¦ 23,54 ¦ 23,74 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 22.05.02 ¦ 22,80 ¦ 23,02 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 23.05.02 ¦ 22,49 ¦ 22,71 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 24.05.02 ¦ 22,24 ¦ 22,51 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 27.05.02 ¦ 22,00 ¦ 22,27 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 28.05.02 ¦ 23,21 ¦ 23,41 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 29.05.02 ¦ 22,78 ¦ 22,98 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 30.05.02 ¦ 22,27 ¦ 22,52 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 31.05.02 ¦ 22,45 ¦ 22,77 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 03.06.02 ¦ 22,45 ¦ 22,77 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 04.06.02 ¦ 22,45 ¦ 22,77 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 05.06.02 ¦ 21,77 ¦ 22,09 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 06.06.02 ¦ 21,44 ¦ 21,74 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 07.06.02 ¦ 21,72 ¦ 21,94 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 10.06.02 ¦ 21,58 ¦ 21,88 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 11.06.02 ¦ 21,12 ¦ 21,42 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 12.06.02 ¦ 21,89 ¦ 22,14 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 13.06.02 ¦ 22,62 ¦ 22,77 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 14.06.02 ¦ 22,87 ¦ 23,02 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 17.06.02 ¦ 23,62 ¦ 23,74 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 18.06.02 ¦ 23,54 ¦ 23,67 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 19.06.02 ¦ 23,75 ¦ 23,88 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 20.06.02 ¦ 23,37 ¦ 23,45 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 21.06.02 ¦ 23,19 ¦ 23,19 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 24.06.02 ¦ 24,04 ¦ 24,04 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 25.06.02 ¦ 24,37 ¦ 24,42 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 26.06.02 ¦ 23,73 ¦ 23,85 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 27.06.02 ¦ 24,49 ¦ 24,49 ¦
+----------------+------------------------+----------------------+
¦ 28.06.02 ¦ 24,43 ¦ 24,43 ¦
L----------------+------------------------+-----------------------


Указаны средние арифметические значения ежедневных цен покупки и продажи (на закрытие торгов), подготовленные к публикации Минэкономразвития России по данным агентства "Reuters", авторские права на которые принадлежат агентству "Reuters". Дальнейшее распространение ценовой информации запрещено.

Ист.: "Российская газета" от 30.04.2002 № 78, от 31.05.2002 № 96,
от 29.06.2002 № 116 и от 03.07.2002 № 119.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru