Закон

Определение

Положение

Постановление

Приказ

Прочее

Распоряжение

Решение

Указ

Устав






klimatauto.ru / Распоряжение


Распоряжение Минимущества РФ от 03.12.2002 № 4220-р
"О передаче имущества федеральному государственному унитарному предприятию "Радиочастотный центр Дальневосточного федерального округа"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 декабря 2002 г. № 4220-р

О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "РАДИОЧАСТОТНЫЙ
ЦЕНТР ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА"

В соответствии со статьями 295, 296, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 6 Положения о Министерстве имущественных отношений Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2002 № 377, и на основании обращения Минсвязи России от 28.10.2002 № 7194:
1. Исключить из состава имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными учреждениями "Управление государственного надзора за связью и информатизацией в Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)", "Управление государственного надзора за связью и информатизацией в Российской Федерации по Приморскому краю", "Управление государственного надзора за связью и информатизацией в Российской Федерации по Хабаровскому краю" и "Управление государственного надзора за связью и информатизацией в Российской Федерации по Еврейской автономной области", имущество согласно Приложению к настоящему распоряжению.
2. Передать в установленном порядке имущество согласно Приложению к настоящему распоряжению федеральному государственному унитарному предприятию "Радиочастотный центр Дальневосточного федерального округа" (г. Хабаровск) и закрепить его на праве хозяйственного ведения за указанным предприятием.
3. Федеральному государственному унитарному предприятию "Радиочастотный центр Дальневосточного федерального округа" совместно с государственными учреждениями "Управление государственного надзора за связью и информатизацией в Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)", "Управление государственного надзора за связью и информатизацией в Российской Федерации по Приморскому краю", "Управление государственного надзора за связью и информатизацией в Российской Федерации по Хабаровскому краю" и "Управление государственного надзора за связью и информатизацией в Российской Федерации по Еврейской автономной области" в установленном порядке:
представить до 20.03.2003 для утверждения в Министерство имущественных отношений Хабаровского края акты приема-передачи имущества, передаваемого предприятию согласно пункту 2 настоящего распоряжения;
представить до 20.05.2003 необходимые документы соответственно в Министерство имущественных отношений Хабаровского края, Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия), Комитет по управлению государственным имуществом Приморского края и Комитет по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области для внесения изменений в реестр федерального имущества.
4. Министерству имущественных отношений Хабаровского края:
утвердить акты приема-передачи имущества, переданного федеральному государственному унитарному предприятию "Радиочастотный центр Дальневосточного федерального округа" согласно пункту 2 настоящего распоряжения;
представить до 15.04.2003 в Минимущество России копии утвержденных актов приема-передачи имущества;
доложить в Минимущество России о представлении федеральным государственным унитарным предприятием "Радиочастотный центр Дальневосточного федерального округа" необходимых данных для внесения изменений в реестр федерального имущества.
5. Федеральному государственному унитарному предприятию "Радиочастотный центр Дальневосточного федерального округа" обеспечить регистрацию права хозяйственного ведения на имущество, переданное предприятию согласно пункту 2 настоящего распоряжения.

Заместитель Министра
Н.А.ГУСЕВ





Приложение
к распоряжению
Минимущества России
от 3 декабря 2002 г. № 4220-р

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "РАДИОЧАСТОТНЫЙ
ЦЕНТР ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА"

   ----T--------------------------------T----T----T---------T------------T----------¬

¦ № ¦ Наименование имущества ¦Ед. ¦Кол-¦Инвентар.¦Первоначаль-¦Остаточная¦
¦п/п¦ ¦изм.¦во ¦ номер ¦ная стои- ¦стоимость,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мость, руб. ¦ руб. ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦ от Управления государственного надзора за связью и информатизацией ¦
¦ в Российской Федерации по Приморскому краю ¦
+---T--------------------------------T----T----T---------T------------T----------+
¦1 ¦Измерительный комплект ET-001 ¦шт. ¦1 ¦-"- ¦91881,86 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦2 ¦Ноутбук "Toshiba" T500/принтер ¦шт. ¦1 ¦-"- ¦58275,00 ¦37150,37 ¦
¦ ¦"Canon" BSC-80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦3 ¦Пост радиоконтроля ¦шт. ¦1 ¦-"- ¦240753,60 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦4 ¦Прибор СМВ 8,5 ¦шт. ¦1 ¦-"- ¦43481,19 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦5 ¦Прибор СТВ-301 ¦шт. ¦1 ¦-"- ¦31193,03 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦6 ¦Копировальный аппарат "Canon" NP¦шт. ¦1 ¦-"- ¦12636,00 ¦7581,60 ¦
¦ ¦1215 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦7 ¦Анализатор спектра ¦шт. ¦1 ¦-"- ¦66666,67 ¦14233,53 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦ ИТОГО¦544887,35 ¦58965,50 ¦
+--------------------------------------------------------+------------+----------+
¦ от Управления государственного надзора за связью и информатизацией ¦
¦ в Российской Федерации по Еврейскому автономному округу ¦
+---T--------------------------------T----T----T---------T------------T----------+
¦8 ¦Радиоприемник Р-375 ¦шт. ¦1 ¦420 313 ¦6109,65 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦9 ¦Радиоприемник Р-323 ¦шт. ¦1 ¦420 305 ¦5355,98 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦10 ¦Селективный вольтметр SMV-11A ¦шт. ¦1 ¦430 711 ¦50115,97 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦11 ¦Прибор 11-А-103 ¦шт. ¦1 ¦430 716 ¦51911,50 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦12 ¦Анализатор СК-4-59 ¦шт. ¦1 ¦430 712 ¦13691,06 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦13 ¦Частотометр Ч-3-54 ¦шт. ¦1 ¦430 707 ¦2096,64 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦14 ¦Селективный вольтметр СТВ-401 ¦шт. ¦1 ¦430 708 ¦5673,16 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦ ИТОГО¦134953,96 ¦0,00 ¦
+--------------------------------------------------------+------------+----------+
¦ от Управления государственного надзора за связью и информатизацией ¦
¦ в Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) ¦
+---T--------------------------------T----T----T---------T------------T----------+
¦15 ¦Прибор СЕМ-1 ¦шт. ¦1 ¦302 008 ¦10630,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦16 ¦Прибор Ч3-54 ¦шт. ¦1 ¦302 006 ¦5222,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦17 ¦Гараж ¦шт. ¦1 ¦101 001 ¦37355,00 ¦23494,18 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦18 ¦Изделие "Сова" ¦шт. ¦1 ¦202 004 ¦3411,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦19 ¦Изделие Р-323 ¦шт. ¦1 ¦202 005 ¦4264,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦20 ¦Изделие Р-323 ¦шт. ¦1 ¦202 006 ¦4234,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦21 ¦Изделие Р-326 ¦шт. ¦1 ¦202 002 ¦7853,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦22 ¦Изделие Р-375Л ¦шт. ¦1 ¦202 007 ¦17877,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦23 ¦Картаппарат радиотелефонной ¦шт. ¦1 ¦201 006 ¦17016,00 ¦4887,60 ¦
¦ ¦связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦24 ¦Приемник "JCOM" 7100 ¦шт. ¦1 ¦202 022 ¦12853,00 ¦9005,36 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦25 ¦Приемник "JCOM" R-10 ¦шт. ¦1 ¦202 026 ¦9446,67 ¦8253,87 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦26 ¦Приемник сканирующий AR-3000 ¦шт. ¦1 ¦202 021 ¦6343,00 ¦4292,60 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦27 ¦Приемник сканирующий AR-5000 ¦шт. ¦1 ¦202 023 ¦14159,29 ¦10928,17 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦28 ¦Радиоприемник УКВ ¦шт. ¦1 ¦202 009 ¦8997,00 ¦1042,86 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦29 ¦Радиостанция "Транспорт" ¦шт. ¦1 ¦202 015 ¦3678,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦30 ¦Радиостанция "Транспорт" ¦шт. ¦1 ¦202 016 ¦3678,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦31 ¦Радиостанция "Маяк" 1622 РВ ¦шт. ¦1 ¦202 013 ¦5448,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦32 ¦Радиостанция "Маяк" 1622 РВ ¦шт. ¦1 ¦202 014 ¦5448,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦33 ¦Радиостанция "Маяк" 16Р22В1 ¦шт. ¦1 ¦202 020 ¦4405,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦34 ¦Радиостанция "Маяк" 16Р22В1 ¦шт. ¦1 ¦202 010 ¦5047,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦35 ¦Радиостанция "Маяк" 16Р22В1 ¦шт. ¦1 ¦202 011 ¦5474,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦36 ¦Радиостанция "Маяк" 16Р22С ¦шт. ¦1 ¦202 012 ¦6094,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦37 ¦Телевизор JVC-14 ОРТК ¦шт. ¦1 ¦202 017 ¦2803,00 ¦948,04 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦38 ¦Устройство Р-250-М2 ¦шт. ¦1 ¦202 001 ¦9452,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦39 ¦Устройство УКРМ ¦шт. ¦1 ¦202 008 ¦37099,00 ¦11336,14 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦40 ¦Телевизионный измеритель МС-160В¦шт. ¦1 ¦302 022 ¦16018,75 ¦12582,73 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦41 ¦Антенна измерительная П6-23А ¦шт. ¦1 ¦303 015 ¦21991,00 ¦21204,82 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦42 ¦Прибор CS-70 ¦шт. ¦1 ¦302 015 ¦7359,00 ¦556,26 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦43 ¦Прибор В3-48А ¦шт. ¦1 ¦302 014 ¦1636,00 ¦100,28 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦44 ¦Прибор МНЕ-111 ¦шт. ¦1 ¦302 016 ¦5947,00 ¦447,58 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦45 ¦Прибор С-1-65 ¦шт. ¦1 ¦302 010 ¦2964,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦46 ¦Прибор СМВ-11,4 ¦шт. ¦1 ¦302 017 ¦46832,00 ¦3546,58 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦47 ¦Прибор Ч3-54 ¦шт. ¦1 ¦302 006 ¦5222,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦48 ¦Прибор Ч3-54 ¦шт. ¦1 ¦302 005 ¦4344,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦49 ¦Прибор Ч6-31 ¦шт. ¦1 ¦302 009 ¦7666,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦50 ¦Прибор SMV-8,5 ¦шт. ¦1 ¦302 019 ¦29483,00 ¦7291,88 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦51 ¦Прибор SMV-8,5 ¦шт. ¦1 ¦302 013 ¦31628,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦52 ¦Прибор SMV-8,5 ¦шт. ¦1 ¦302 018 ¦19114,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦53 ¦Радиопеленгатор "Шедар7М" ¦шт. ¦1 ¦302 021 ¦24373,60 ¦12023,50 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦54 ¦Ультразвуковой детектор УД-8 ¦шт. ¦1 ¦302 020 ¦1603,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦55 ¦Компьютер "Pentium" 166 MMX АУП ¦шт. ¦1 ¦401 006 ¦5691,70 ¦3573,96 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦56 ¦Компьютер "Pentium" АУП ¦шт. ¦1 ¦401 008 ¦5206,70 ¦3259,68 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦57 ¦Компьютер ОРТК ¦шт. ¦1 ¦402 003 ¦7334,17 ¦6058,01 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦58 ¦Компьютер 386 М-2 ¦шт. ¦1 ¦401 025 ¦10073,92 ¦5624,82 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦59 ¦Компьютер 386 М-1 АУП ¦шт. ¦1 ¦401 002 ¦7908,67 ¦4193,29 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦60 ¦Принтер LJ-4L АУП ¦шт. ¦1 ¦401 005 ¦4346,00 ¦1522,04 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦61 ¦Системный блок "Celeron-333A" ¦шт. ¦1 ¦401 023 ¦12150,00 ¦10428,75 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦62 ¦Пишущая машинка "Оливетти" АУП ¦шт. ¦1 ¦601 002 ¦4147,00 ¦1068,90 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦63 ¦Стол рабочий ОРТК ¦шт. ¦1 ¦702 001 ¦60,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦64 ¦Телевизор "Aconey" АУП ¦шт. ¦1 ¦601 001 ¦4894,00 ¦1306,02 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦65 ¦Холодильник ОРТК ¦шт. ¦1 ¦602 002 ¦74,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦66 ¦Автомобиль УАЗ-31516-10 ¦шт. ¦1 ¦501 002 ¦61800,00 ¦30648,20 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦67 ¦Автомобиль УАЗ-39629 ¦шт. ¦1 ¦502 002 ¦99600,00 ¦92476,80 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦68 ¦Антенно-мачтовые средства ¦шт. ¦17 ¦101 002 ¦60400,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦69 ¦Гостинный набор ОРТК ¦шт. ¦1 ¦702 002 ¦49,00 ¦0,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦ ИТОГО¦758203,47 ¦292102,92 ¦
+--------------------------------------------------------+------------+----------+
¦ от Управления государственного надзора за связью и информатизацией ¦
¦ в Российской Федерации по Хабаровскому краю ¦
+---T--------------------------------T----T----T---------T------------T----------+
¦70 ¦Автомобиль MMC "Delica" ¦шт. ¦1 ¦Х458 АХ27¦67735,00 ¦30143,00 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦RUS ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦71 ¦Аппарат копировальный "Canon" ¦шт. ¦1 ¦-"- ¦15300,00 ¦7650,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦72 ¦Автомашина УАЗ-22069 ¦шт. ¦1 ¦х 458 АУ ¦58333,00 ¦42841,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦73 ¦Аппарат копировальный "Canon" NP¦шт. ¦1 ¦-"- ¦30595,00 ¦30595,00 ¦
¦ ¦6416 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦74 ¦Котел водогрейный ¦шт. ¦1 ¦-"- ¦5839,00 ¦4585,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦75 ¦Котел водогрейный ¦шт. ¦1 ¦-"- ¦11860,00 ¦10328,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦76 ¦Котел отопительный ¦шт. ¦1 ¦-"- ¦12160,00 ¦10590,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦77 ¦Ламинатор ¦шт. ¦1 ¦-"- ¦4540,00 ¦2903,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦78 ¦Телевизор ¦шт. ¦1 ¦-"- ¦5496,00 ¦1197,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦79 ¦Частотомер ¦шт. ¦1 ¦265091 ¦1488,00 ¦342,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦80 ¦Сканер NP Scan let 4S ¦шт. ¦1 ¦6ме ¦14250,00 ¦11363,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦81 ¦Сканер Scan let 5S ¦шт. ¦1 ¦210ZT ¦14250,00 ¦11363,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦82 ¦Стример "Colorado" 680 ¦шт. ¦1 ¦73087 ¦3726,00 ¦2039,00 ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦83 ¦Универсальное очистительное ¦шт. ¦1 ¦-"- ¦12925,00 ¦5652,00 ¦
¦ ¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+----+----+---------+------------+----------+
¦ ИТОГО¦258497,00 ¦171591,00 ¦
+--------------------------------------------------------+------------+----------+
¦ ВСЕГО¦1696541,78 ¦522659,42 ¦
L--------------------------------------------------------+------------+-----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru