Закон

Определение

Положение

Постановление

Приказ

Прочее

Распоряжение

Решение

Указ

Устав






klimatauto.ru / Распоряжение


Распоряжение Минимущества РФ от 03.09.2002 № 3074-р
"О закреплении федерального государственного имущества на праве хозяйственного ведения за федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 сентября 2002 г. № 3074-р

О ЗАКРЕПЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИМУЩЕСТВА НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ЗА ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ "ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ
ИМ. Н.Л. ДУХОВА"

В соответствии со статьей 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.94 № 96 "О делегировании полномочий Правительства Российской Федерации по управлению и распоряжению объектами федеральной собственности", на основании обращения Минатома России от 17.07.02 № 04-3638:
1. Закрепить на праве хозяйственного ведения за федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" федеральное государственное имущество, приобретенное указанным предприятием с целью исполнения государственного оборонного заказа, согласно Приложению к настоящему распоряжению.
2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" в установленном порядке представить в Территориальное Управление Минимущества России "Агентство федерального имущества по городу Москве" необходимые сведения для учета и внесения изменений в реестр федерального имущества.

Первый заместитель Министра
Ю.М.МЕДВЕДЕВ





Приложение
к распоряжению
Минимущества России
от 3 сентября 2002 г. № 3074-р

ПЕРЕЧЕНЬ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЯЕМОГО НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
ЗА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
АВТОМАТИКИ ИМ. Н.Л. ДУХОВА"

   -----T-----------------------------T------------T--------T----------------¬

¦ № ¦ Наименование оборудования ¦ Дата ¦ Цена ¦ Остаточная ¦
¦п/п ¦ ¦приобретения¦ (руб.) ¦стоимость (руб.)¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦1. ¦Система сбора данных ¦03.09.2001 ¦48724 ¦40603 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦2. ¦Источники Б 5-71 ¦15.08.2001 ¦12720 ¦10600 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦3. ¦Система термостатирования ¦18.07.2001 ¦62135 ¦51779 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦4. ¦Расходомер линии продувки ¦18.07.2001 ¦26935 ¦22446 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦5. ¦Источники Б 5-71 ¦15.08.2001 ¦12720 ¦10600 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦6. ¦Термометр ТО 9А ¦14.05.2001 ¦12000 ¦10000 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦7. ¦Измеритель Е 7-14 ¦20.11.2001 ¦33572 ¦27977 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦8. ¦Генератор Г 5-75 ¦21.12.2001 ¦29400 ¦24500 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦9. ¦Омметр Щ 306/2 ¦06.12.2001 ¦64374 ¦53645 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦10. ¦Измеритель емкости МЦЕ-18А ¦14.05.2001 ¦87000 ¦72500 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦11. ¦20-канальный мультипликатор ¦03.09.2001 ¦14905 ¦12421 ¦
¦ ¦34901 А ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦12. ¦Приставка для определения ¦24.10.2001 ¦9944 ¦8287 ¦
¦ ¦плотности ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦13. ¦Груз калибровочный ¦24.10.2001 ¦6288 ¦5240 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦14. ¦Микрометр Ф 4104-М1 ¦10.09.2001 ¦3960 ¦3300 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦15. ¦Многофункциональный модуль ¦03.09.2001 ¦11136 ¦9280 ¦
¦ ¦34907 А ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦16. ¦Микрометр Ф 4104 ¦15.08.2001 ¦3960 ¦3300 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦17. ¦Криостат ¦18.04.2001 ¦218051 ¦181709 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦18. ¦Магнитная мешалка ¦13.12.2001 ¦63730 ¦53108 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦19. ¦Коммутационный модуль ¦28.12.2001 ¦9376 ¦7813 ¦
¦ ¦TDS 2 СМ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦20. ¦Коммутатор Agilent 34903 А ¦03.09.2001 ¦11136 ¦9280 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦21. ¦Осциллограф TDS 210 ¦15.08.2001 ¦42017 ¦35014 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦22. ¦Тераомметр ТО-9А ¦04.06.2001 ¦12000 ¦10000 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦23. ¦Мультиметр Agilent 34401 А ¦23.08.2001 ¦37553 ¦31294 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦24. ¦Мультиметр Agilent 34401 А ¦22.10.2001 ¦37553 ¦31294 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦25. ¦Система сбора данных 34970А ¦07.08.2001 ¦48722 ¦40602 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦26. ¦Система сбора данных 34970А ¦10.09.2001 ¦48722 ¦40602 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦27. ¦Вольтметр цифровой В 7-40/1 ¦02.10.2001 ¦18522 ¦15435 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦28. ¦Калибратор И1-18 ¦21.06.2001 ¦24000 ¦20000 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦29. ¦Генератор импульсов Г 5-82 ¦04.04.2001 ¦14400 ¦12000 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦30. ¦Генератор импульсов Г 5-82 ¦04.04.2001 ¦14400 ¦12000 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦31. ¦Генератор импульсов Г 5-82 ¦03.09.2001 ¦14400 ¦12000 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦32. ¦Генератор импульсов Г 5-82 ¦03.09.2001 ¦14400 ¦12000 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦33. ¦Установка пробойная GPT715 ¦15.08.2001 ¦39710 ¦33092 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦34. ¦Установка пробойная GPT715 ¦15.08.2001 ¦39710 ¦33092 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦35. ¦Осциллограф Agilent 59624 А ¦25.09.2001 ¦187558 ¦156298 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦36. ¦Измеритель R, L, С Е 7-15 ¦25.09.2001 ¦16080 ¦13400 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦37. ¦Измеритель R, L, С Е 7-15 ¦25.09.2001 ¦16080 ¦13400 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦38. ¦Измеритель R, L, С Е 7-15 ¦25.09.2001 ¦16080 ¦13400 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦39. ¦Измеритель R, L, С Е 7-15 ¦25.09.2001 ¦16080 ¦13400 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦40. ¦Измеритель R, L, С Е 7-14 ¦25.09.2001 ¦34774 ¦28978 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦41. ¦Измеритель R, L, С Е 7-14 ¦25.09.2001 ¦34774 ¦28978 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦42. ¦Осциллограф Agilent 59624 А ¦22.10.2001 ¦92726 ¦77272 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦43. ¦Осциллограф Agilent 59624 А ¦22.10.2001 ¦92726 ¦77272 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦44. ¦Источник питания Е 3634 А ¦05.11.2001 ¦45124 ¦37603 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦45. ¦Источник питания Е 3634 А ¦05.11.2001 ¦45124 ¦37603 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦46. ¦Мегомметр ЭС 0210/2 ¦15.08.2001 ¦3456 ¦2880 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦47. ¦Мегомметр ЭС 0210/2 ¦15.08.2001 ¦3456 ¦2880 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦48. ¦Мегомметр ЭС 0210/2 ¦15.08.2001 ¦3456 ¦2880 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦49. ¦Мегомметр ЭС 0210/2 ¦15.08.2001 ¦3456 ¦2880 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦50. ¦Многоканальный модуль Agilent¦10.09.2001 ¦11137 ¦9281 ¦
¦ ¦34907 А ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦51. ¦Многоканальный модуль Agilent¦10.09.2001 ¦11137 ¦9281 ¦
¦ ¦34907 А ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦52. ¦20-канальный мультипликатор ¦10.09.2001 ¦14905 ¦12421 ¦
¦ ¦34901 А ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦53. ¦20-канальный мультипликатор ¦10.09.2001 ¦14905 ¦12421 ¦
¦ ¦34901 А ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦54. ¦Модуль-реле Agilent 34903 А ¦07.08.2001 ¦11136 ¦9280 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦55. ¦20-кан. коммут. Agilent ¦10.09.2001 ¦11136 ¦9280 ¦
¦ ¦34903 А ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦56. ¦Вольтметр цифровой В 7-58/2 ¦08.08.2001 ¦4074 ¦3395 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦57. ¦Плата GPIB Agilent ¦25.09.2001 ¦18673 ¦15561 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦58. ¦Модуль GPIB Agilent 2757 А ¦25.09.2001 ¦9302 ¦7752 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦59. ¦Пробник Agilent 10076 ¦29.10.2001 ¦7402 ¦6168 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦60. ¦Пробник Agilent 10076 ¦29.10.2001 ¦7402 ¦6168 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦61. ¦Модуль GPIB Agilent 2757 А ¦22.10.2001 ¦9304 ¦7753 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦62. ¦Модуль GPIB Agilent 2757 А ¦22.10.2001 ¦9304 ¦7753 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦63. ¦Зажим 11062 А ¦24.10.2001 ¦950 ¦792 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦64. ¦Зажим 11062 А ¦24.10.2001 ¦950 ¦792 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦65. ¦Жгут 11059 А ¦24.10.2001 ¦5161 ¦4301 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦66. ¦Жгут 11059 А ¦24.10.2001 ¦5161 ¦4301 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦67. ¦Пробник Agilent 10076 А ¦25.09.2001 ¦7402 ¦6168 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦68. ¦Пробник Agilent 10076 А ¦25.09.2001 ¦7402 ¦6168 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦69. ¦Модуль GPIB Agilent 2757 А ¦21.12.2001 ¦9515 ¦7929 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦70. ¦Модуль GPIB Agilent 2757 А ¦21.12.2001 ¦9515 ¦7929 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦71. ¦Модуль GPIB Agilent 2757 А ¦21.12.2001 ¦9515 ¦7929 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦72. ¦Осциллограф Agilent 59621 ¦21.12.2001 ¦94835 ¦79029 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦73. ¦Осциллограф Agilent 59624 А ¦21.12.2001 ¦191825 ¦159854 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦74. ¦Осциллограф Agilent 59624 А ¦21.12.2001 ¦191825 ¦159854 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦75. ¦Источник питания Б5-67 ¦15.08.2001 ¦10200 ¦8500 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦76. ¦Источник питания Б5-67 ¦15.08.2001 ¦10200 ¦8500 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦77. ¦Источник питания Б5-71 ¦15.08.2001 ¦12720 ¦10600 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦78. ¦Источник питания Б5-71 ¦15.08.2001 ¦12720 ¦10600 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦79. ¦Источник питания Б5-71 ¦15.08.2001 ¦12720 ¦10600 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦80. ¦Цифровой вольтметр В 7-65/4 ¦15.08.2001 ¦16356 ¦13630 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦81. ¦Цифровой вольтметр В 7-58/2 ¦15.08.2001 ¦4266 ¦3555 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦82. ¦Цифровой вольтметр В 7-58/2 ¦15.08.2001 ¦4266 ¦3555 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦83. ¦Цифровой вольтметр В 7-58/2 ¦15.08.2001 ¦4266 ¦3555 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦84. ¦Лазерный джоульметр ¦15.08.2001 ¦108000 ¦90000 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦85. ¦Дешифратор МРДУ-01 ¦25.12.2001 ¦361440 ¦301200 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦86. ¦Дешифратор ¦25.12.2001 ¦612000 ¦510000 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦87. ¦Дешифратор ¦25.12.2001 ¦612000 ¦510000 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦88. ¦Принтер HPDI 656С ¦27.12.2001 ¦3400 ¦2833 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦89. ¦Рабочее место инженера ¦27.12.2001 ¦155435 ¦129529 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦90. ¦Рабочее место инженера ¦27.12.2001 ¦155435 ¦129529 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦91. ¦Пульт МПКП-01 ¦27.12.2001 ¦2975280 ¦2479400 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦92. ¦Пульт МИБП-01 ¦27.12.2001 ¦44880 ¦37400 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦93. ¦Пульт МПКА-02 ¦27.12.2001 ¦114000 ¦95000 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦94. ¦Генератор СВЧ Г 4-1288 ¦27.12.2001 ¦31500 ¦26250 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦95. ¦Измеритель Е 7-14 ¦27.12.2001 ¦35400 ¦29500 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦96. ¦Компьютер Celeron 800/OuiSL ¦20.12.2001 ¦13666 ¦11388 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦97. ¦Компьютер Celeron 800/OuiSL ¦20.12.2001 ¦13666 ¦11388 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦98. ¦Компьютер Celeron 800/OuiSL ¦20.12.2001 ¦13666 ¦11388 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦99. ¦Монитор VIEW Sonic Е-71 ¦20.12.2001 ¦7574 ¦6312 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦100.¦Монитор VIEW Sonic Е-50 ¦20.12.2001 ¦5875 ¦4896 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦101.¦Монитор VIEW Sonic Е-50 ¦20.12.2001 ¦5875 ¦4896 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦102.¦Монитор VIEW Sonic Е-50 ¦20.12.2001 ¦5875 ¦4896 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦103.¦Дешифратор МРДЦ-04 ¦25.12.2001 ¦361440 ¦301200 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦104.¦Копировальный аппарат Canon ¦20.12.2001 ¦8966 ¦7472 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦105.¦СОТИ ГВАТ ¦25.12.2001 ¦809040 ¦674200 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦106.¦Мультиметр АИ 645 ¦18.12.2001 ¦1350 ¦1125 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦107.¦Мультиметр АИ 645 ¦18.12.2001 ¦1350 ¦1125 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦108.¦Блок питания Б 5 ¦18.12.2001 ¦13200 ¦11000 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦109.¦Мегомметр АМ 2002 ¦18.12.2001 ¦5730 ¦4775 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦110.¦Миллиомметр АМ 600 ¦18.12.2001 ¦7620 ¦6350 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦111.¦Источник питания Б5-67 ¦01.08.2001 ¦10200 ¦8500 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦112.¦Источник питания Б5-67 ¦01.08.2001 ¦10200 ¦8500 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦113.¦Источник питания Б5-67 ¦01.08.2001 ¦10200 ¦8500 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦114.¦Источник питания Б5-71 ¦01.08.2001 ¦12720 ¦10600 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦115.¦Источник питания Б5-71 ¦01.08.2001 ¦12720 ¦10600 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦116.¦Источник питания Б5-71 ¦01.08.2001 ¦12720 ¦10600 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦117.¦Источник питания Б5-71 ¦01.08.2001 ¦12720 ¦10600 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦118.¦Источник питания Б5-71 ¦01.08.2001 ¦12720 ¦10600 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦119.¦Источник питания Б5-71 ¦01.08.2001 ¦12720 ¦10600 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦120.¦Источник питания Б5-71 ¦01.08.2001 ¦12720 ¦10600 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦121.¦Источник питания Б5-71 ¦01.08.2001 ¦12720 ¦10600 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦122.¦Источник питания Б5-71 ¦01.08.2001 ¦12720 ¦10600 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦123.¦Источник питания Б5-71 ¦01.08.2001 ¦12720 ¦10600 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦124.¦Источник питания Б5-71 ¦01.08.2001 ¦12720 ¦10600 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦125.¦Источник питания Б5-71 ¦01.08.2001 ¦12720 ¦10600 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦126.¦Мультиметр НР 972 А ¦25.09.2001 ¦9812 ¦8177 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦127.¦Мультиметр НР 974 А ¦25.09.2001 ¦14548 ¦12123 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦128.¦Осциллограф TDS 210 ¦10.09.2001 ¦46140 ¦38450 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦129.¦Осциллограф TDS 210 ¦10.09.2001 ¦46140 ¦38450 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦130.¦Осциллограф TDS 210 ¦13.09.2001 ¦46140 ¦38450 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦131.¦Генератор Г 5-60 ¦30.10.2001 ¦13860 ¦11550 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦132.¦Измеритель Е7-14 ¦25.10.2001 ¦33574 ¦27978 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦133.¦Киловольтметр С-197 ¦25.09.2001 ¦48696 ¦40580 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦134.¦Киловольтметр С-197 ¦25.09.2001 ¦48696 ¦40580 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦135.¦Коммутационный модуль ¦10.09.2001 ¦10260 ¦8550 ¦
¦ ¦TDS 2 СМ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦136.¦Коммутационный модуль ¦10.09.2001 ¦10260 ¦8550 ¦
¦ ¦TDS 2 СМ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦137.¦Генератор АНР-1001 ¦10.09.2001 ¦9000 ¦7500 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦138.¦Мультиметр М-890 G ¦10.09.2001 ¦1920 ¦1600 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦139.¦Мультиметр М-890 G ¦10.09.2001 ¦1920 ¦1600 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦140.¦Вольтметр В 7-58/2 ¦30.10.2001 ¦4266 ¦3555 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦141.¦Вольтметр В 7-58/2 ¦30.10.2001 ¦4266 ¦3555 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦142.¦Вольтметр В 7-58/2 ¦30.10.2001 ¦4266 ¦3555 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦143.¦Вольтметр В 7-58/2 ¦30.10.2001 ¦4266 ¦3555 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦144.¦Вольтметр В 7-58/2 ¦30.10.2001 ¦4266 ¦3555 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦145.¦Вольтметр В 7-58/2 ¦30.10.2001 ¦4266 ¦3555 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦146.¦Вольтметр В 7-58/2 ¦30.10.2001 ¦4266 ¦3555 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦147.¦Вольтметр В 7-58/2 ¦30.10.2001 ¦4266 ¦3555 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦148.¦Вольтметр В 7-58/2 ¦30.10.2001 ¦4266 ¦3555 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦149.¦Цифровой омметр Щ 306 ¦30.10.2001 ¦41424 ¦34520 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦150.¦Плата интерф. 82350 ¦15.05.2001 ¦18449 ¦15374 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦151.¦Вольтметр В 7-62 ¦19.04.2001 ¦15000 ¦12500 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦152.¦Вольтметр В 7-62 ¦19.04.2001 ¦15000 ¦12500 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦153.¦Вольтметр В 7-62 ¦19.04.2001 ¦15000 ¦12500 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦154.¦Вольтметр В 7-62 ¦19.04.2001 ¦15000 ¦12500 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦155.¦Вольтметр В 7-62 ¦19.04.2001 ¦15000 ¦12500 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦156.¦Блок питания SPS-3610 ¦04.04.2001 ¦14250 ¦11875 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦157.¦Блок питания SPS-3610 ¦04.04.2001 ¦14250 ¦11875 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦158.¦Блок питания SPS-3610 ¦20.08.2001 ¦14250 ¦11875 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦159.¦Блок питания SPS-3610 ¦20.08.2001 ¦14250 ¦11875 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦160.¦Блок питания SPS-3610 ¦20.08.2001 ¦14250 ¦11875 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦161.¦Блок питания SPS-3610 ¦20.08.2001 ¦14250 ¦11875 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦162.¦Генератор Г 5-82 ¦04.04.2001 ¦14400 ¦12000 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦163.¦Генератор Г 5-82 ¦04.04.2001 ¦14400 ¦12000 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦164.¦Генератор Г 5-82 ¦04.04.2001 ¦14400 ¦12000 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦165.¦Генератор Г 5-82 ¦20.08.2001 ¦14400 ¦12000 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦166.¦Генератор Г 5-82 ¦04.04.2001 ¦14400 ¦12000 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦167.¦Вольтметр В 7-64/1 ¦04.04.2001 ¦34200 ¦28500 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦168.¦Вольтметр В 7-64/1 ¦04.04.2001 ¦34200 ¦28500 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦169.¦Вольтметр В 7-64/1 ¦04.04.2001 ¦34200 ¦28500 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦170.¦Мультиметр 34401 А ¦04.04.2001 ¦37553 ¦31294 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦171.¦Система сбора данных 34970А ¦16.04.2001 ¦48136 ¦40113 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦172.¦Система сбора данных 34970А ¦16.04.2001 ¦48136 ¦40113 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦173.¦Система сбора данных 34970А ¦30.08.2001 ¦48722 ¦40602 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦174.¦Система сбора данных 34970А ¦30.08.2001 ¦48724 ¦40603 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦175.¦Генератор Г 6-36 ¦19.04.2001 ¦54038 ¦45032 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦176.¦Генератор Г 6-36 ¦19.04.2001 ¦54038 ¦45032 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦177.¦Генератор Г 6-36 ¦19.04.2001 ¦54038 ¦45032 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦178.¦Мост МЦЕ-18 А ¦14.05.2001 ¦87000 ¦72500 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦179.¦Мультиметр 34401 А ¦21.05.2001 ¦37099 ¦30916 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦180.¦Мультиметр 34401 А ¦23.08.2001 ¦37552 ¦31293 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦181.¦Источник питания Б5-71 ¦04.06.2001 ¦13140 ¦10950 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦182.¦Источник питания Б5-71 ¦04.06.2001 ¦13140 ¦10950 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
¦183.¦Источник питания Б5-71 ¦04.06.2001 ¦13140 ¦10950 ¦
+----+-----------------------------+------------+--------+----------------+
