Закон

Определение

Положение

Постановление

Приказ

Прочее

Распоряжение

Решение

Указ

Устав






klimatauto.ru / Приказ


Приказ Минфина РФ от 26.04.2002 № 36н
"Об утверждении Отчета об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2001 году"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


По заключению Минюста РФ данный документ в государственной регистрации не нуждается. - Письмо Минюста РФ от 21.05.2002 № 07/4772-ЮД



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 26 апреля 2002 г. № 36н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ЭМИССИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В 2001 ГОДУ

Во исполнение статьи 9 Федерального закона от 29.07.98 № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" приказываю:
Утвердить прилагаемый Отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2001 году.

Министр
А.Л.КУДРИН






Приложение

Утвержден
Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 26 апреля 2002 г. № 36н

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
В 2001 ГОДУ

Эмиссия государственных краткосрочных бескупонных
облигаций (ГКО) и облигаций федеральных займов (ОФЗ)

   -----------------T--------T--------T---------------T--------------------------T--------------------------------------------¬

¦Регистрационный ¦Дата ¦Дата ¦ Фактическая ¦ Количество размещенных ¦ Объем денежных поступлений в федеральный ¦
¦ номер ¦размеще-¦погаше- ¦цена размещения¦ государственных ценных ¦ бюджет от размещения государственных ¦
¦государственной ¦ния ¦ния ¦на аукционе (в ¦ бумаг, шт. ¦ ценных бумаг, руб. ¦
¦ ценной бумаги ¦ ¦ ¦ % к номиналу) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-------T-------+--------T-----------------+--------------T-----------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦мини- ¦цена ¦ всего ¦ в том числе: ¦ всего ¦ в том числе: ¦
¦ ¦ ¦ ¦мальная¦средне-¦ +--------T--------+ +--------------T--------------+
¦ ¦ ¦ ¦цена ¦взве- ¦ ¦ на ¦на вто- ¦ ¦ на аукционе ¦ на вторичном ¦
¦ ¦ ¦ ¦разме- ¦шенная ¦ ¦аукционе¦ричном ¦ ¦ ¦ рынке ¦
¦ ¦ ¦ ¦щения ¦ ¦ ¦ ¦рынке ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------------+--------------+--------------+
¦ГКО 21144RMFS ¦31.01.01¦01.08.01¦100,00%¦ - ¦ 3000000¦ 1985709¦ 1014291¦ 3033024774,00¦ 1999462245,00¦ 1033562529,00¦
+----------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------------+--------------+--------------+
¦ГКО 21145RMFS ¦07.02.01¦31.07.01¦ 93,91%¦ 93,92%¦ 3000000¦ 2856937¦ 143063¦ 2820391050,10¦ 2683293777,20¦ 137097272,90¦
+----------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------------+--------------+--------------+
¦ГКО 21146RMFS ¦28.02.01¦27.06.01¦ 95,72%¦ 95,83%¦ 3000000¦ 2246166¦ 753834¦ 2886260696,70¦ 2152403297,70¦ 733857399,00¦
+----------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------------+--------------+--------------+
¦ГКО 21147RMFS ¦21.03.01¦13.03.02¦ 83,44%¦ 83,55%¦ 3000000¦ 2780313¦ 219687¦ 2520442711,00¦ 2322988035,40¦ 197454675,60¦
+----------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------------+--------------+--------------+
¦ГКО 21148RMFS ¦28.03.01¦03.10.01¦ 91,95%¦ 92,02%¦ 3000000¦ 2710221¦ 289779¦ 2763340427,80¦ 2493845957,80¦ 269494470,00¦
+----------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------------+--------------+--------------+
¦ГКО 21149RMFS ¦18.04.01¦17.10.01¦ 92,40%¦ 92,40%¦ 3000000¦ 725832¦ 2274168¦ 2779532539,40¦ 670696553,00¦ 2108835986,40¦
+----------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------------+--------------+--------------+
¦ГКО 21150RMFS ¦16.05.01¦14.11.01¦ 92,95%¦ 93,08%¦ 3000000¦ 1975374¦ 1024626¦ 2800797869,90¦ 1838687907,60¦ 962109962,30¦
+----------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------------+--------------+--------------+
¦ОФЗ-ФК 27013RMFS¦06.06.01¦02.06.04¦ 89,10%¦ 89,41%¦ 3332030¦ 2012849¦ 1319181¦ 3004922044,24¦ 1799635566,30¦ 1205286477,94¦
+----------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------------+--------------+--------------+
¦ГКО 21151RMFS ¦27.06.01¦21.11.01¦ 93,91%¦ 93,96%¦ 4000000¦ 3314604¦ 685396¦ 3766420448,50¦ 3114443601,90¦ 651976846,60¦
+----------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------------+--------------+--------------+
¦ОФЗ-ФК 27014RMFS¦11.07.01¦15.12.04¦ 85,91%¦ 86,88%¦ 2506724¦ 1009801¦ 1496923¦ 2189455378,48¦ 877271871,70¦ 1312183506,78¦
+----------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------------+--------------+--------------+
¦ГКО 21152RMFS ¦25.07.01¦28.11.01¦ 95,07%¦ 95,10%¦ 4000000¦ 2953730¦ 1046270¦ 3803955381,70¦ 2808952611,70¦ 995002770,00¦
+----------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------------+--------------+--------------+
¦ОФЗ-ФК 27015RMFS¦08.08.01¦04.02.04¦ 90,95%¦ 91,35%¦ 3399373¦ 2888372¦ 511001¦ 3115309626,17¦ 2638606801,00¦ 476702825,17¦
+----------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------------+--------------+--------------+
¦ГКО 21153RMFS ¦22.08.01¦30.01.02¦ 93,78%¦ 93,82%¦ 4731806¦ 4270334¦ 461472¦ 4442274317,50¦ 4006522233,50¦ 435752084,00¦
+----------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------------+--------------+--------------+
¦ГКО 21154RMFS ¦19.09.01¦20.02.02¦ 94,45%¦ 94,46%¦ 2181942¦ 1923373¦ 258569¦ 2061835936,40¦ 1816789332,80¦ 245046603,60¦
+----------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------------+--------------+--------------+
¦ГКО 21155RMFS ¦03.10.01¦03.04.02¦ 93,43%¦ 93,46%¦ 1508041¦ 1288839¦ 219202¦ 1411151063,30¦ 1204506456,80¦ 206644606,50¦
+----------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------------+--------------+--------------+
¦ОФЗ-ФК 27016RMFS¦21.11.01¦20.08.03¦ 98,81%¦ 99,02%¦ 5672494¦ 5633813¦ 38681¦ 5617174827,56¦ 5578639994,50¦ 38534833,06¦
+----------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------------+--------------+--------------+
¦ГКО 21156RMFS ¦28.11.01¦17.07.02¦ 91,21%¦ 91,35%¦ 6026756¦ 5984823¦ 41933¦ 5505547676,00¦ 5467071882,40¦ 38475793,60¦
+----------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------------+--------------+--------------+
¦ГКО 21156RMFS ¦05.12.01¦17.07.02¦ 91,51%¦ 91,61%¦ 2057529¦ 2057529¦ - ¦ 1884902489,40¦ 1884902489,40¦ ¦
¦(доп. выпуск) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------------+--------------+--------------+
¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦60416695¦48618619¦11798076¦56406739258,15¦45358720615,70¦11048018642,45¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------------+--------------+--------------+
¦ГКО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦45506074¦37073784¦ 8432290¦42479877381,70¦34464566382,20¦ 8015310999,50¦
+----------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------------+--------------+--------------+
¦ОФЗ-ФК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14910621¦11544835¦ 3365786¦13926861876,45¦10894154233,50¦ 3032707642,95¦
L----------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------------+--------------+---------------


Эмиссия облигаций
Российского внутреннего выигрышного займа 1992 года

   --------------------T-------------------------T------------------¬

¦Вид государственной¦ Период размещения ¦Объем размещенных ¦
¦ ценной бумаги ¦ ¦ государственных ¦
¦ ¦ ¦ценных бумаг, руб.¦
+-------------------+-------------------------+------------------+
¦ОРВВЗ 1992 года ¦ 01.01.2001 - 31.12.2001 ¦ 53401276,00 ¦
L-------------------+-------------------------+-------------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru